產(chǎn)品詳情
·送料機(jī)與模具空間安裝距離縮短,料架支持容易。
·精度與變形量?jī)?yōu)于傳統(tǒng)C型高速?zèng)_床。
·沖頭采用導(dǎo)柱與柱塞三點(diǎn)式支點(diǎn)設(shè)計(jì),長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)保持穩(wěn)定的精度。
·小型精密沖床可搭配自動(dòng)送料裝置。
·觸控式屏幕易于設(shè)定、操作簡(jiǎn)便;顯示故障訊息,維修容易。
型式 | GS-30 | GS-45 | GS-65 | GS-80 | |||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
噸數(shù) | Ton | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
行程長(zhǎng) | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
每分鐘行程數(shù)(不帶平衡裝置) | s.p.m | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
每分鐘行程數(shù)(帶平衡裝置) | s.p.m | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
閉合高度 | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
滑塊調(diào)整量 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
上工作臺(tái)尺寸 | mm | 330x250 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
下工作臺(tái)尺寸 | mm | 600x330x80 | 720x450x90 | 900x530x100 | 1000x950x120 | ||||||||
落料孔 | 400x300x100 | 450x400x100 | 600x450x100 | 480x120 | |||||||||
電機(jī) | kw | 4 | 5.5 | 11 | 150 | ||||||||
外形尺寸 | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
總量 | kg | 2800 | 5000 | 6500 | 7500 |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 選擇性附屬品 |
模高指示器 | |
手動(dòng)式滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | |
油壓鎖模 | |
強(qiáng)制循環(huán)油裝置 | |
可編程控制器PLC | 送料機(jī) |
滑塊及模具動(dòng)平衡裝置 | 料架 |
觸摸屏 | 整平機(jī) |
曲軸角度指示器 | 動(dòng)平衡裝置 |
空氣源接頭 | 材料潤(rùn)滑裝置 |
噴風(fēng)裝置 | 下死點(diǎn)檢測(cè)器 |
誤送檢測(cè)裝置 | |
工具箱 | |
說(shuō)明書(shū) | |
防震裝置 |